Supplementary Material: Decoding Non-Unique Oligonucleotide Hybridization Experiments of Targets Related by a Phylogenetic Tree

Alexander Schliep, Sven Rahmann


Software

Update: 1/25/2007 As Sven Rahmann refuses to make his software Promide, which unfortunately is part of the whole pipeline, available there is currently no working implementation of the method.
Please accept my apologies. I am hard at work to create and test an alternative pipeline as soon as possible.
Alexander Schliep

The software implementing the code consists of Promide for probe selection and TPDC, the decoding software and a number of scripts. Promide is witheld by Sven Rahmann.

The decoder TPDC is an extension of the MCPD software available from http://algorithmics.molgen.mpg.de/MCPD/.


.


Known Targets

We show the fraction of true targets under the top n ranked by posterior targets after decoding for the different data sets and errors. For example cherries-720.1571.3 followed by cher-0.05-0.05-3.0 indicates the 3rd sampled dataset for f+ = f- = 0.05, averaged over the 10 repeated hybridization simulations.


balanced-256.1073.1

bal-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1160	0.985	0.996	0.996	0.996	0.996	0.996	0.996	0.996	0.996
  2	3982		0.981	0.987	0.987	0.987	0.987	0.987	0.987	0.987
  3	3940			0.975	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985
  4	3998				0.975	0.987	0.988	0.988	0.988	0.988
  5	3937					0.978	0.989	0.989	0.989	0.989
  6	4003					0.823	0.986	0.986	0.987	0.988


bal-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1460	0.951	0.961	0.961	0.961	0.961	0.961	0.961	0.961	0.961
  2	5000		0.957	0.966	0.967	0.967	0.967	0.967	0.967	0.967
  3	5000			0.954	0.964	0.965	0.965	0.965	0.965	0.965
  4	5000				0.954	0.965	0.967	0.967	0.967	0.967
  5	5000					0.959	0.971	0.971	0.971	0.971
  6	5000					0.810	0.970	0.971	0.971	0.971



balanced-256.1073.2

bal-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	2010	0.982	0.985	0.986	0.986	0.986	0.986	0.986	0.986	0.986
  2	5000		0.980	0.984	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985
  3	5000			0.983	0.987	0.987	0.987	0.987	0.987	0.987
  4	5000				0.981	0.985	0.986	0.986	0.986	0.986
  5	5000					0.982	0.986	0.986	0.986	0.986
  6	5000					0.824	0.988	0.988	0.988	0.988


bal-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	2010	0.942	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
  2	5000		0.942	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950
  3	5000			0.945	0.952	0.953	0.953	0.953	0.953	0.953
  4	5000				0.947	0.953	0.954	0.954	0.954	0.954
  5	5000					0.946	0.953	0.954	0.954	0.954
  6	5000					0.799	0.957	0.958	0.958	0.958



balanced-256.1073.3

bal-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	2020	0.964	0.970	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971
  2	5000		0.964	0.971	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972
  3	5000			0.963	0.969	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
  4	5000				0.969	0.977	0.978	0.978	0.978	0.978
  5	5000					0.968	0.975	0.975	0.975	0.975
  6	5000					0.814	0.974	0.975	0.975	0.975


bal-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	2020	0.922	0.930	0.932	0.932	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
  2	5000		0.913	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923
  3	5000			0.920	0.929	0.930	0.930	0.930	0.930	0.930
  4	5000				0.928	0.940	0.942	0.942	0.942	0.942
  5	5000					0.929	0.939	0.939	0.939	0.939
  6	5000					0.781	0.937	0.937	0.937	0.937



balanced-256.1073.4

bal-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	2100	0.966	0.976	0.980	0.980	0.980	0.980	0.980	0.980	0.980
  2	5000		0.962	0.974	0.976	0.976	0.976	0.976	0.976	0.976
  3	5000			0.966	0.974	0.977	0.978	0.978	0.978	0.978
  4	5000				0.965	0.975	0.978	0.978	0.978	0.978
  5	5000					0.967	0.979	0.979	0.979	0.979
  6	5000					0.815	0.978	0.978	0.978	0.978


bal-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	2100	0.929	0.939	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
  2	5000		0.925	0.936	0.937	0.938	0.938	0.938	0.938	0.938
  3	5000			0.929	0.940	0.943	0.944	0.944	0.944	0.944
  4	5000				0.927	0.938	0.941	0.941	0.941	0.941
  5	5000					0.931	0.947	0.947	0.947	0.947
  6	5000					0.787	0.945	0.945	0.945	0.945



balanced-256.1073.5

bal-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1270	0.976	0.979	0.980	0.980	0.981	0.981	0.981	0.981	0.981
  2	5000		0.976	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982
  3	5000			0.978	0.984	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985
  4	5000				0.978	0.984	0.986	0.986	0.986	0.986
  5	5000					0.979	0.985	0.985	0.986	0.986
  6	5000					0.808	0.970	0.975	0.985	0.986


bal-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1270	0.939	0.947	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948
  2	5000		0.934	0.944	0.944	0.945	0.945	0.945	0.945	0.945
  3	5000			0.941	0.948	0.949	0.950	0.951	0.951	0.951
  4	5000				0.948	0.956	0.958	0.958	0.958	0.958
  5	5000					0.946	0.955	0.956	0.957	0.957
  6	5000					0.788	0.947	0.950	0.954	0.955



balanced-256.1073.6

bal-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1940	0.968	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975
  2	5000		0.961	0.969	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971
  3	5000			0.970	0.975	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
  4	5000				0.962	0.971	0.974	0.974	0.974	0.974
  5	5000					0.968	0.978	0.978	0.978	0.978
  6	5000					0.814	0.977	0.977	0.977	0.977


bal-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1940	0.928	0.938	0.939	0.939	0.939	0.939	0.939	0.939	0.939
  2	5000		0.927	0.937	0.938	0.938	0.939	0.939	0.939	0.939
  3	5000			0.929	0.938	0.939	0.940	0.940	0.940	0.940
  4	5000				0.923	0.933	0.936	0.936	0.936	0.936
  5	5000					0.930	0.942	0.942	0.942	0.942
  6	5000					0.780	0.940	0.940	0.940	0.940



balanced-256.1073.7

bal-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1970	0.976	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
  2	5000		0.974	0.982	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
  3	5000			0.979	0.986	0.986	0.986	0.986	0.986	0.986
  4	5000				0.978	0.984	0.984	0.984	0.984	0.984
  5	5000					0.978	0.985	0.985	0.985	0.985
  6	5000					0.825	0.987	0.987	0.987	0.987


bal-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1970	0.952	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960
  2	5000		0.945	0.953	0.954	0.954	0.954	0.954	0.954	0.954
  3	5000			0.950	0.959	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960
  4	5000				0.947	0.956	0.957	0.957	0.957	0.957
  5	5000					0.951	0.960	0.960	0.960	0.960
  6	5000					0.804	0.961	0.962	0.962	0.962



balanced-256.1073.8

bal-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1740	0.980	0.986	0.986	0.986	0.986	0.986	0.986	0.986	0.986
  2	5000		0.978	0.984	0.984	0.984	0.984	0.984	0.984	0.984
  3	5000			0.984	0.990	0.990	0.990	0.990	0.990	0.990
  4	5000				0.981	0.987	0.987	0.987	0.987	0.987
  5	5000					0.981	0.988	0.988	0.988	0.988
  6	5000					0.826	0.989	0.989	0.990	0.991


bal-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1740	0.952	0.957	0.957	0.957	0.958	0.958	0.958	0.958	0.958
  2	5000		0.942	0.951	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952
  3	5000			0.953	0.961	0.962	0.962	0.962	0.962	0.962
  4	5000				0.949	0.959	0.959	0.959	0.959	0.959
  5	5000					0.947	0.958	0.958	0.958	0.958
  6	5000					0.804	0.964	0.965	0.965	0.965



cherries-720.1571.1

cher-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5350	0.960	0.972	0.974	0.974	0.974	0.975	0.975	0.975	0.975
  2	5000		0.961	0.974	0.976	0.976	0.976	0.976	0.976	0.976
  3	5000			0.963	0.976	0.978	0.979	0.979	0.979	0.979
  4	5000				0.960	0.974	0.978	0.978	0.978	0.978
  5	4003					0.949	0.965	0.965	0.965	0.965


cher-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5350	0.936	0.949	0.951	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952
  2	5000		0.936	0.948	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950
  3	5000			0.933	0.945	0.947	0.948	0.948	0.948	0.948
  4	5000				0.933	0.946	0.949	0.950	0.950	0.950
  5	5000					0.936	0.953	0.953	0.953	0.953
  6	705					0.755	0.908	0.908	0.909	0.909



cherries-720.1571.2

cher-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5320	0.980	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985
  2	5000		0.977	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985
  3	5000			0.982	0.988	0.988	0.988	0.988	0.988	0.988
  4	5000				0.976	0.984	0.984	0.984	0.984	0.984
  5	5000					0.980	0.988	0.988	0.988	0.988
  6	5000					0.824	0.987	0.987	0.987	0.987


cher-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5320	0.954	0.960	0.961	0.961	0.961	0.961	0.961	0.961	0.961
  2	5000		0.954	0.963	0.964	0.964	0.964	0.964	0.964	0.964
  3	5000			0.957	0.964	0.964	0.965	0.965	0.965	0.965
  4	5000				0.947	0.957	0.958	0.958	0.958	0.958
  5	5000					0.957	0.966	0.966	0.966	0.966
  6	5000					0.806	0.965	0.965	0.965	0.965



cherries-720.1571.3

cher-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5270	0.957	0.972	0.976	0.976	0.976	0.976	0.976	0.976	0.976
  2	5000		0.954	0.968	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971
  3	5000			0.952	0.968	0.971	0.972	0.972	0.972	0.972
  4	5000				0.956	0.970	0.975	0.975	0.975	0.975
  5	5000					0.961	0.979	0.979	0.979	0.979
  6	5000					0.812	0.973	0.973	0.973	0.973


cher-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5270	0.922	0.939	0.941	0.941	0.941	0.941	0.941	0.941	0.941
  2	5000		0.925	0.941	0.944	0.945	0.945	0.945	0.945	0.945
  3	5000			0.928	0.943	0.946	0.946	0.947	0.947	0.947
  4	5000				0.926	0.940	0.944	0.944	0.944	0.944
  5	5000					0.933	0.951	0.951	0.952	0.952
  6	5000					0.787	0.944	0.944	0.944	0.944



cherries-720.1571.4

cher-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5350	0.968	0.978	0.978	0.978	0.978	0.978	0.978	0.978	0.978
  2	5000		0.965	0.975	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
  3	5000			0.963	0.975	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
  4	5000				0.958	0.971	0.973	0.973	0.973	0.973
  5	5000					0.968	0.980	0.980	0.980	0.980
  6	5000					0.818	0.982	0.982	0.982	0.982


cher-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5350	0.936	0.948	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
  2	5000		0.934	0.948	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950
  3	5000			0.934	0.946	0.947	0.947	0.947	0.947	0.947
  4	5000				0.930	0.942	0.944	0.944	0.944	0.944
  5	5000					0.941	0.952	0.952	0.952	0.952
  6	5000					0.794	0.954	0.954	0.954	0.954



cherries-720.1571.5

cher-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5410	0.973	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982	0.983	0.983
  2	5000		0.968	0.978	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979
  3	5000			0.970	0.981	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982
  4	5000				0.969	0.981	0.982	0.982	0.982	0.982
  5	5000					0.967	0.980	0.980	0.980	0.980
  6	5000					0.818	0.980	0.980	0.980	0.980


cher-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5410	0.940	0.953	0.953	0.953	0.953	0.953	0.953	0.954	0.954
  2	5000		0.942	0.956	0.956	0.957	0.957	0.957	0.957	0.957
  3	5000			0.938	0.952	0.953	0.953	0.953	0.953	0.953
  4	5000				0.938	0.951	0.952	0.952	0.952	0.952
  5	5000					0.937	0.952	0.953	0.953	0.953
  6	5000					0.794	0.952	0.952	0.952	0.952



cherries-720.1571.6

cher-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5480	0.968	0.981	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
  2	5000		0.961	0.976	0.978	0.978	0.978	0.978	0.978	0.978
  3	5000			0.969	0.980	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982
  4	5000				0.970	0.981	0.983	0.983	0.983	0.983
  5	5000					0.971	0.985	0.985	0.985	0.985
  6	5000					0.819	0.984	0.984	0.984	0.984


cher-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5480	0.942	0.955	0.955	0.955	0.955	0.955	0.955	0.955	0.955
  2	5000		0.934	0.949	0.950	0.951	0.951	0.951	0.951	0.951
  3	5000			0.940	0.952	0.953	0.954	0.954	0.954	0.954
  4	5000				0.945	0.956	0.958	0.958	0.958	0.958
  5	5000					0.947	0.960	0.960	0.960	0.960
  6	5000					0.801	0.961	0.961	0.961	0.961



cherries-720.1571.7

cher-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5550	0.960	0.971	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975
  2	5000		0.955	0.967	0.969	0.969	0.969	0.969	0.969	0.969
  3	5000			0.955	0.969	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972
  4	5000				0.958	0.970	0.973	0.973	0.973	0.973
  5	5000					0.958	0.973	0.973	0.973	0.973
  6	5000					0.816	0.978	0.978	0.978	0.978


cher-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5550	0.930	0.943	0.944	0.944	0.944	0.944	0.944	0.944	0.944
  2	5000		0.927	0.939	0.941	0.942	0.942	0.942	0.942	0.942
  3	5000			0.929	0.941	0.944	0.944	0.945	0.945	0.945
  4	5000				0.934	0.946	0.949	0.949	0.949	0.949
  5	5000					0.935	0.949	0.949	0.949	0.949
  6	5000					0.798	0.955	0.955	0.955	0.955



cherries-720.1571.8

cher-0.05-0.05-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5390	0.976	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
  2	5000		0.975	0.983	0.984	0.984	0.984	0.984	0.984	0.984
  3	5000			0.972	0.982	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
  4	5000				0.972	0.982	0.983	0.983	0.983	0.983
  5	5000					0.972	0.983	0.983	0.983	0.983
  6	5000					0.820	0.983	0.983	0.983	0.983


cher-0.10-0.10-3.0

#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	5390	0.944	0.955	0.956	0.956	0.956	0.956	0.956	0.956	0.956
  2	5000		0.947	0.956	0.956	0.957	0.957	0.957	0.957	0.957
  3	5000			0.944	0.955	0.956	0.956	0.956	0.956	0.956
  4	5000				0.943	0.953	0.955	0.955	0.955	0.955
  5	5000					0.941	0.954	0.954	0.954	0.954
  6	5000					0.799	0.958	0.958	0.958	0.958



meio.6789.1


meio.6789.2


meio.6789.3


meio.6789.4


meio.6789.5


Unknown Targets


Note that exact refers to the parent of the unknown, parent to its grandparent, children to its siblings and childrenOrParent to either its siblings or its grandparent, which differs from the paper.


balanced-256.1073.1

bal.unknown-0.05-0.05-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1100	0.338	0.553	0.737	0.742	0.745	0.745	0.745	0.745	0.745
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1100	0.385	0.635	0.844	0.845	0.850	0.851	0.851	0.851	0.851
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1100	0.880	0.892	0.892	0.896	0.899	0.899	0.899	0.899	0.899
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1100	0.927	0.967	0.991	0.992	0.992	0.992	0.992	0.992	0.992


bal.unknown-0.10-0.10-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1100	0.341	0.541	0.727	0.741	0.745	0.745	0.745	0.745	0.745
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1100	0.393	0.621	0.837	0.843	0.850	0.851	0.851	0.851	0.851
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1100	0.875	0.884	0.885	0.895	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1100	0.926	0.960	0.990	0.993	0.993	0.993	0.993	0.993	0.993



balanced-256.1073.2

bal.unknown-0.05-0.05-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	550	0.295	0.400	0.496	0.513	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	550	0.398	0.576	0.658	0.676	0.691	0.698	0.698	0.698	0.698
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	550	0.633	0.729	0.824	0.840	0.842	0.842	0.842	0.842	0.842
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	550	0.736	0.900	0.980	0.998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000


bal.unknown-0.10-0.10-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	550	0.262	0.385	0.467	0.498	0.500	0.504	0.504	0.504	0.504
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	550	0.378	0.551	0.636	0.655	0.671	0.693	0.693	0.693	0.693
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	550	0.620	0.729	0.811	0.842	0.844	0.847	0.847	0.847	0.847
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	550	0.736	0.891	0.976	0.995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



balanced-256.1073.3

bal.unknown-0.05-0.05-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	540	0.344	0.422	0.443	0.452	0.452	0.452	0.452	0.452	0.452
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	540	0.622	0.709	0.720	0.731	0.735	0.737	0.737	0.737	0.737
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	540	0.561	0.633	0.652	0.652	0.652	0.652	0.652	0.652	0.652
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	540	0.839	0.907	0.911	0.911	0.911	0.911	0.911	0.911	0.911


bal.unknown-0.10-0.10-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	540	0.309	0.413	0.467	0.487	0.491	0.491	0.491	0.491	0.491
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	540	0.580	0.700	0.731	0.754	0.757	0.761	0.761	0.761	0.761
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	540	0.537	0.631	0.681	0.693	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	540	0.807	0.913	0.939	0.946	0.946	0.946	0.946	0.946	0.946



balanced-256.1073.4

bal.unknown-0.05-0.05-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	460	0.489	0.517	0.541	0.559	0.559	0.559	0.559	0.559	0.559
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	460	0.589	0.654	0.691	0.702	0.711	0.717	0.717	0.717	0.717
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	460	0.854	0.883	0.904	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	460	0.954	0.978	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998


bal.unknown-0.10-0.10-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	460	0.443	0.478	0.491	0.509	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	460	0.537	0.617	0.652	0.661	0.678	0.691	0.691	0.691	0.691
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	460	0.839	0.867	0.878	0.896	0.902	0.902	0.902	0.902	0.902
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	460	0.933	0.978	0.993	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998



balanced-256.1073.5

bal.unknown-0.05-0.05-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1290	0.321	0.581	0.605	0.610	0.611	0.611	0.611	0.611	0.611
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1290	0.480	0.869	0.898	0.899	0.902	0.902	0.902	0.902	0.902
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1290	0.652	0.672	0.680	0.684	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1290	0.811	0.957	0.968	0.968	0.968	0.968	0.968	0.968	0.968


bal.unknown-0.10-0.10-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1290	0.319	0.567	0.605	0.624	0.626	0.626	0.626	0.626	0.626
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1290	0.460	0.851	0.902	0.905	0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1290	0.643	0.671	0.681	0.698	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	1290	0.785	0.950	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970



balanced-256.1073.6

bal.unknown-0.05-0.05-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	620	0.385	0.442	0.474	0.524	0.532	0.532	0.532	0.532	0.532
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	620	0.532	0.639	0.710	0.715	0.721	0.723	0.723	0.723	0.723
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	620	0.697	0.742	0.773	0.823	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	620	0.844	0.927	0.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000


bal.unknown-0.10-0.10-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	620	0.353	0.406	0.439	0.497	0.511	0.518	0.518	0.518	0.518
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	620	0.511	0.597	0.673	0.685	0.700	0.713	0.713	0.713	0.713
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	620	0.690	0.737	0.769	0.827	0.842	0.848	0.848	0.848	0.848
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	620	0.848	0.908	0.981	0.992	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997



balanced-256.1073.7

bal.unknown-0.05-0.05-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	590	0.547	0.688	0.715	0.725	0.727	0.727	0.727	0.727	0.727
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	590	0.753	0.851	0.858	0.861	0.861	0.861	0.861	0.861	0.861
children
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	590	0.705	0.842	0.881	0.885	0.885	0.885	0.885	0.885	0.885
childrenOrParent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	590	0.910	0.995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000


bal.unknown-0.10-0.10-3.0

exact
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	590	0.483	0.646	0.678	0.683	0.688	0.688	0.688	0.688	0.688
parent
#pos	n	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 10	top 20	top 100	top 1000
  1	590	0.683	0.814	0.829	0.834	0.839	0.841	0.841	0.841	0.841
children
